

產品特點: | |||||||
※采用氨基酸平衡理論,添加多種氨基酸,確保乳豬營養均衡; | |||||||
※有效抑制乳豬腸道中病原菌的繁殖,提高機體免疫力,降低發病率和死亡率; | |||||||
※富含活性蛋白和球蛋白,能有效地刺激斷奶乳豬采食、加快生長速度、改進飼料轉化率?! ?/span> | |||||||
產品營養成份分析保證值(%) | |||||||
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ | |
16.5 | 6.0 | 9.0 | 0.7-1.4 | 0.4-0.8 | 0.3-0.8 | 0.6-1.4 | |
臨床實證: | |||||||
實驗地點 | 山西忻州定襄縣 | ||||||
實驗開始日期 | 2019.06.06 | ||||||
豬日齡 | 28日齡(斷奶第一天) | ||||||
豬數量(頭) | 11 | ||||||
初始總重量(千克) | 88 | ||||||
初始平均重量(千克) | 8.0 | ||||||
實驗結束日期 | 2019.06.21 | ||||||
實驗總天數 | 15 | ||||||
實驗結束總重量(千克) | 185 | ||||||
每頭平均體重(千克) | 16.81818182 | ||||||
總增重(千克) | 97 | ||||||
每頭增重(千克) | 8.818181818 | ||||||
每頭日增重(千克) | 0.587878788 | ||||||
總用料量(千克) | 119 | ||||||
每頭日采食量(千克) | 0.721212121 | ||||||
階段料肉比 | 1.23 | ||||||
版權所有:天津市圓鼎飼料有限公司 津ICP備10004399號 網站建設:中企動力天津