

產品特點: | ||||||||||||||
※適口性好,有效控制乳豬腹瀉,斷奶無應激; | ||||||||||||||
※添加賴氨酸、蘇氨酸、蛋氨酸等多種氨基酸,確保營養均衡,飼料報酬高; | ||||||||||||||
※添加魚粉、乳清粉等優質原料,提高免疫力、提高飼料轉化率,加快生長速度?! ?/span> | ||||||||||||||
產品營養成份分析保證值(%) | ||||||||||||||
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ | ||||||||
40.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.4 | ||||||||
推薦配方: | ||||||||||||||
適用階段 | 7日齡--斷奶后前兩周 | 粗蛋白 | ||||||||||||
7日齡--斷奶 | 斷奶--斷奶后前兩周 | |||||||||||||
玉米(%) | 70 | 73 | 17.5 | |||||||||||
618(%) | 30 | 27 | 16.6 | |||||||||||
臨床實證: | ||||||||||||||
實驗地點 | 河北唐山*唐海 | |||||||||||||
實驗開始日期 |
版權所有:天津市圓鼎飼料有限公司 津ICP備10004399號 網站建設:中企動力天津
|