

產品特點: | |||||||||||||||||
※采用氨基酸平衡理論,添加多種氨基酸,確保乳豬營養均衡; | |||||||||||||||||
※有效抑制乳豬腸道中病原菌的繁殖,提高機體免疫力,降低發病率和死亡率; | |||||||||||||||||
※富含活性蛋白和球蛋白,能有效地刺激斷奶乳豬采食、加快生長速度、改進飼料轉化率?! ?/span> | |||||||||||||||||
產品營養成份分析保證值(%) | |||||||||||||||||
粗蛋白≥ | 粗纖維≤ | 粗灰分≤ | 鈣 | 總磷 | 食鹽 | 賴氨酸≥ | |||||||||||
32.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.4 | |||||||||||
推薦配方: | |||||||||||||||||
適用階段 | 原料配比 | 粗蛋白 | |||||||||||||||
9850 | 玉米 | ||||||||||||||||
7日齡--斷奶后10天 | 40 | 60 | 17.5 | ||||||||||||||
臨床實證: | |||||||||||||||||
實驗地點 | 天津寧河 | ||||||||||||||||
實驗開始日期 | 2019.06.02 | ||||||||||||||||
豬日齡 | 35日齡(斷奶第七天) | ||||||||||||||||
豬數量(頭) | 11 | ||||||||||||||||
初始總重量(千克) | 101 | ||||||||||||||||
初始平均重量(千克) | 9.181818182 | ||||||||||||||||
實驗結束日期 | 2019.06.12 |
&
版權所有:天津市圓鼎飼料有限公司 津ICP備10004399號 網站建設:中企動力天津
|